Die optimale Passform eines Motorradanzugs ist in vieler Hinsicht wichtig. Die Bekleidung darf weder einengend wirken noch während der Fahrt extrem flattern. Hosenbeine und Ärmel sollten beim Tragen nicht hochrutschen. Damit die Bekleidung korrekt sitzt, sollten sie die folgenden Tabellen beachten. Alle Maße in den Tabellen sind Körpermaße. Nehmen Sie ein Maßband zu Hilfe und legen Sie dieses zur Ermittlung Ihrer Körpermaße dicht am Körper an. Da jeder Mensch unterschiedlicher Statur ist bemühen wir uns, Ihnen mit diesen Tabellen eine Hilfe bei der Feststellung Ihrer Größe zu geben.
Die Körperhöhe wird vom Scheitel bis zur Sohle gemessen. Natürlich ohne Schuhe.
Die passende Helmgröße ermitteln Sie mit Hilfe des Kopfumfangs. Der Kopfumfang wird horizontal in Höhe der Stirn gemessen.
Der Brustumfang wird horizontal an der stärksten Stelle der Brust gemessen.
Der Taillenumfang wird horizontal in der Taille gemessen.
Der Hüftumfang wird horizontal in Höhe der stärksten Stelle der Hüfte gemessen.
Die Schrittlänge wird vom Schrittpunkt bis zur Fußsohle gemessen.
Die Seitenlänge wird von der Taille abwärts bis zur Fußsohle gemessen.
Die Armlänge wird von Schulterpunkt bis zum Handgelenk gemessen.
Zur Bestimmung der Handschuhgrößen legen Sie das Maßband in Höhe der Fingerknöchel um Ihre Hand und vergleichen das Maß mit der entsprechenden Tabelle.
Größentabelle Büse |
||||||||||||
Unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
Damen kurz | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Damen lang | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |||||||
Herren | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
Herren kurz | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
Herren lang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||
Inch-Größen | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
Kids | S | M | L | XL | ||||||||
116 | 140 | 152 | 164 | |||||||||
HELME | ||||||||||||
Größe | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Kopfumfang in cm | 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | ||||
Die Helmgrößen 3XS und 2XS sind auch für Kinder geeignet. | ||||||||||||
HANDSCHUHE | ||||||||||||
Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Handumfang in cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Die Handschuhgrößen 3 bis 5 sind auch für Kinder geeignet. | ||||||||||||
NIERENGURTE | ||||||||||||
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
Länge in cm | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |||
Die Größen 2XS und XS sind auch für Kinder geeignet. | ||||||||||||
STIEFEL | ||||||||||||
Größe | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Fusslänge in cm | 18,3 | 19 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | ||
Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Fusslänge in cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | ||
Die Größen 29 bis 38 sind auch für Kinder geeignet. |
Wie zu messen
Bitte beachten Sie, dass die Größen von der Kleidung gemessen sind, nicht direkt von der Haut.
Grosse | Lafont Point | Universalgröße | Brustumfang A | Taillenumfang B | Hüftumfang C | Länge D |
34 | 0 | S | 77 – 80 cm | 65 – 68 cm | 81 – 84 cm | 164 – 170 cm |
36 | 0 | S | 81 – 84 cm | 69 – 72 cm | 85 – 88 cm | 164 – 170 cm |
38 | 1 | M | 85 – 88 cm | 73 – 76 cm | 89 – 92 cm | 170 – 176 cm |
40 | 1 | M | 89 – 92 cm | 77 – 80 cm | 93 – 96 cm | 170 – 176 cm |
42 | 2 | L | 93 – 96 cm | 81 – 84 cm | 97 – 100 cm | 170 – 176 cm |
44 | 2 | L | 97 – 100 cm | 85 – 92 cm | 101 – 104 cm | 170 – 176 cm |
46 | 3 | XL | 101 – 104 cm | 93 – 96 cm | 105 – 108 cm | 176 – 182 cm |
48 | 3 | XL | 105 – 108 cm | 97 – 100 cm | 109 – 112 cm | 176 – 182 cm |
50 | 4 | 2XL | 109 – 112 cm | 101 – 104 cm | 113 – 116 cm | 176 – 182 cm |
52 | 4 | 2XL | 113 – 116 cm | 105 – 108 cm | 117 – 120 cm | 176 – 182 cm |
54 | 5 | 3XL | 117 – 120 cm | 109 – 112 cm | 121 – 124 cm | 182 – 188 cm |
56 | 5 | 3XL | 121 – 124 cm | 113 – 116 cm | 125 – 128 cm | 182 – 188 cm |
58 | 6 | 4XL | 125 – 128 cm | 117 – 120 cm | 129 – 132 cm | 182 – 188 cm |
60 | 6 | 4XL | 129 – 132 cm | 121 – 124 cm | 133 – 136 cm | 182 – 188 cm |
Grosse | Lafont Point | Universalgröße | Brustumfang A | Taillenumfang B | Hüftumfang C | Länge D |
34 | 0 | S | 77 – 80 cm | 60 – 63 cm | 81 – 84 cm | 158 – 164 cm |
36 | 0 | S | 81 – 84 cm | 64 – 67 cm | 85 – 88 cm | 158 – 164 cm |
38 | 1 | M | 85 – 88 cm | 68 – 71 cm | 89 – 92 cm | 158 – 164 cm |
40 | 1 | M | 89 – 92 cm | 72 – 75 cm | 93 – 96 cm | 158 – 164 cm |
42 | 2 | L | 93 – 96 cm | 76 – 79 cm | 97 – 100 cm | 164 – 170 cm |
44 | 2 | L | 97 – 100 cm | 80 – 83 cm | 101 – 104 cm | 164 – 170 cm |
46 | 3 | XL | 101 – 104 cm | 84 – 87 cm | 105 – 108 cm | 170 – 176 cm |
48 | 3 | XL | 105 – 108 cm | 88 – 91 cm | 109 – 112 cm | 170 – 176 cm |
50 | 4 | 2XL | 109 – 112 cm | 92 – 96 cm | 113 – 116 cm | 176 – 182 cm |
52 | 4 | 2XL | 113 – 116 cm | 97 – 102 cm | 117 – 120 cm | 176 – 182 cm |
Grosse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Handfläche in MM | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 |
Größentabelle Trilobite